服務熱線
4008885135
日本色差儀
簡要描述:本測量儀適合在采用45/0光學系統(tǒng)評價方法的車內(nèi)安裝零件、油漆、墨水等測色作業(yè)上使用。...
本測量儀適合在采用45/0光學系統(tǒng)評價方法的車內(nèi)安裝零件、油漆、墨水等測色作業(yè)上使用。
可降低第一次、第二次測量所出現(xiàn)的位置上的偏差、測量器旋轉偏差、抖動、傾斜等影響測量的現(xiàn)象發(fā)生。實現(xiàn)穩(wěn)定的測量作業(yè)和再現(xiàn)性。
規(guī)格 | 分光測色儀 CM-2500c |
---|---|
照明 受光光學系統(tǒng) | 45/0方式(45 ° 環(huán)形照明 垂直受光) |
受光素子 | 兩對40素子硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
一半寬度 | 大約10nm |
反射率測定范圍 | 0~175%、表示分解能:0.01% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈×2個 |
測量時間 | 大約1.5秒 |
最短測量間隔 | 4秒 |
可測量次數(shù) | 10秒鐘的間隔下可測定1000次(使用堿性電池時溫度為23℃) |
測量口徑/照明口徑 | φ7mm/φ11mm |
重復性 | 色彩值:標準偏差DE*﹡ad0.05以內(nèi)(白色校正以10秒間隔測定30次時) |
儀表誤差 | △﹡ad 0.25以內(nèi)(以主機身為基準,BCRA系列II 12色測量時的平均值、23℃) |
測定模式 | 單機測量/平均測量(自動模式3、5、8次/手動模式) |
接口 | 以RS-232C為標準 |
觀察條件 | 2 ° 視野、10 ° 視野 |
觀察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(可在兩種光源下同時評價) |
表示 | 分光數(shù)值、分光圖、色彩值、色差值、色差圖、OK/NG表示 |
表色系 表色值 | L﹡a﹡b﹡、L﹡C﹡h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器-Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313、ASTM D1925)、ISO亮度(ISO2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE)、L99 a99 b99、L99 C99 h99 |
保持數(shù)據(jù)數(shù)量 | 700條數(shù)據(jù) |
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型色差臨界) |
電源 | 4節(jié)單3形電池,專用AC適配器 |
尺寸 | 69(寬)×96(高)×193(進深)mm |
質(zhì)量 | 大約670g(電池除外) |
使用溫濕度范圍 | 5℃~40℃,相對濕度80%以下(35℃時)/不可結露 |
保管溫濕度范圍 | 0℃~45℃,相對濕度80%以下(35℃時)/不可結露 |
下一條:CM-3600d臺式分光測色儀
地址:廣州市增城區(qū)低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
電話:4008885135
Email:tilo@3nh.com
傳真:0755-26078633
Copyright ? 2024 深圳市天友利標準光源有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備08127874號 XML地圖